Hünär maglumatlary
.KARBON STEL TURBU FITTING
· Görnüşi: Tirsek / Tee / Reduker / gapak
· Ölçegi: 1/2 "-72"
· Material: ASTM A234 WPB
· Galyňlygy: SCH10-SCH160 / STD / XS / XXS
. Standart: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
2.KARBON STEL FILANY (GORMAK WE KAST)
· Görnüşi: WN / SO / PL / BL / LJ
· Ölçegi: 1/2 "-104"
· Material: ASTM A105, SS400, RST37.2, Q235,16Mn, 20 #, 20Mn, S235JR, P245GH, P265GH, P280GH we ş.m.
· Standart: ASME B, GOST, EN1090-1, DIN, BS4504, AWWA, SABS1123, UNI.
3. DÖWRÜN DÖWRÜN TURBU FITTING
· Görnüşi: Tirsek / Tee / Reduker / gapak
· Ölçegi: 1/2 "-72"
· Material: 304 / 304L, 316 / 316L.
· Galyňlygy: SCH10-SCH160 / STD / XS / XXS
· Standart: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4. DÖWRÜN DÖWRÜN TURBU FILGI
· Görnüşi: WN / SO / PL / BL / LJ
· Ölçegi: 1/2 "-104"
· Material: A182 F304 / 304L, F316 / 316L, 316Ti, 321,317L.
· Standart: ASME B, GOST, EN1090-1, DIN, BS4504, AWWA C207, SABS1123, UNI.
Önümiň ady | boýnuň flanesini kebşirlemek, flanesiň üstünde süýşmek, kör flanes, turba listi, ýüplükli flanes, rozetka kebşirleýji flanes, plastinka flanes, tomaşa kör, LWN, Orifice flanes, labyr flanes. (En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750 plastinka polat poslamaýan polat flanes) | |
OD | 15mm-6000mm | |
Basyş | 150 # -2500 #, PN0.6-PN400,5K-40K, API 2000-15000 | |
Standart | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A we ş.m. | |
Diwaryň galyňlygy | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS we ş.m. | |
Material | Poslamaýan polat: A182F304 / 304L, A182 F316 / 316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo we ş.m. Uglerod polat: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
Iki gezek poslamaýan polat: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 we ş.m. Turbageçiriji polat: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 we ş.m. | ||
Nikel garyndysy: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, garyndy20 we ş.m. Cr-Mo garyndysy: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 we ş.m. | ||
Arza | Nebit-himiýa pudagy; awiasiýa we howa giňişligi; derman senagaty; gaz çykaryjy enjam; elektrik stansiýasy; gämi buludy; suw hazynasy we ş.m. | |
Üstünlikleri | taýýar aksiýa, has çalt eltiş wagty; ähli ululykda elýeterli, ýöriteleşdirilen; ýokary hilli |
Faceerüsti bejermek
Gaplamak:
Kartonyň ululygy | 29 * 20 * 13 CM ýa-da müşderiniň haýyşy |
Paletiň ululygy | 120 * 80 * 80 CM ýa-da müşderiniň haýyşy |
Gurşun wagty | Adatdaky ýaly 3-7 iş güni. Jikme-jik sargyt mukdaryna esaslanar. |
Gaplamak maglumatlary | 1-nji usul: Filmi gysyň, soňra köp ýükläň |
2-nji usul: Film + guty + palet / agaç gapagy gysyň | |
3-nji usul: PP + agaç gap | |
4-nji usul: Müşderileriň talaplaryna ýa-da gepleşiklere görä |
Baglanyş görnüşine görä, flanes kebşirleýiş plastinka flanesine, gysgyçly flanes, rozetka kebşirleýiş flanesi, ýüplükli flanes, kör flanes, dykyz kebşirleme halkasy flanes, tekiz kebşirleme halkasy flanes, halka çukuryna bölünip bilner. flanes, uly diametrli ýokary flanes, uly diametrli plastinka flanes we tomaşa kör we ş.m.